乗降ポイント管理
地図上をクリックして新しい乗り場を追加し、名称・エリア・利用可能時間帯を設定できます(デモ用の簡易保存)。
地図から選択・追加
既存アイコンをクリックすると編集、空白部分をクリックすると新規ポイントの候補地点になります。
地図の空白部分をクリックしてください
ポイント設定
座標:X 22 / Y 68
登録済み乗降ポイント一覧(7件)
| 名称 | エリア | 利用可能時間帯 | 備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 美濃川原駅前 | 中心市街地 | 07:00〜19:00 | 鉄道・路線バス接続 | 運用中 |
| 北条まちなか広場 | 中心市街地 | 07:00〜19:00 | 市役所・商店街まで徒歩3分 | 運用中 |
| 白鷺台団地入口 | 郊外住宅 | 07:00〜19:00 | 団地内に3か所の待合所 | 運用中 |
| 笹倉総合病院前 | 医療・福祉 | 07:00〜19:00 | 通院利用が最も多い | 運用中 |
| 東青野ふれあいセンター | 郊外住宅 | 07:00〜19:00 | 福祉センター併設 | 運用中 |
| みどり野ショッピング前 | 商業 | 07:00〜19:00 | 食料品・日用品の買い物に | 運用中 |
| 上柿沢温泉口 | 観光 | 07:00〜19:00 | 観光客の利用が中心 | 運用中 |
デモ画面のため、変更内容はこの画面を開いている間のみ保持されます(サーバー保存は Phase 3 で対応予定)。